Ryzen 5 2600
0

Excelente custo-benefício para jogos e multitarefa
6 núcleos e 12 threads para desempenho robusto
Compatibilidade com soquete AM4, permitindo upgrades futuros
Eficiência energética com TDP de 65W
Suporte a tecnologias como Precision Boost e XFR
Complemento do Ofertas da China
Especificações Técnicas
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Arquitetura | Zen+ |
| Soquete | AM4 |
| Número de núcleos | 6 |
| Número de threads | 12 |
| Frequência base | 3.4 GHz |
| Frequência turbo máxima | 3.9 GHz |
| Cache L3 | 16 MB |
| TDP | 65W |
| Gráficos integrados | Não |
| Tecnologia de fabricação | 12nm |

